BEETHOVEN: Piano Sonatas 8, 14, 15, 21, 23, 26
Catalog Number: RRC2018
Label: Regis Records
Format: CD
Categories: Instrumental Music
Budget Periods: Classical, Romantic
Composers: Ludwig Van Beethoven
Performers: John Lill
Available: 5
Price: $14.99
Label: Regis Records
Format: CD
Categories: Instrumental Music
Budget Periods: Classical, Romantic
Composers: Ludwig Van Beethoven
Performers: John Lill
Available: 5
Price: $14.99
Ludwig Van Beethoven 1770-1827
6 "Named" Piano Sonatas
John Lill, piano
| Track Listing | Time | MP3 | |
|---|---|---|---|
| CD One | |||
| Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 "Pathetique" | |||
| 1 | Allegro di molto e con brio | 9:11 | |
| 2 | Adagio cantabile | 6:03 | |
| 3 | Rondo, allegro | 4:54 | |
| Sonata No. 14 in C sharp minor, Op. 27/2 "Moonlight" | |||
| 4 | Adagio sostenuto | 6:49 | |
| 5 | Allegretto | 2:18 | |
| 6 | Presto agitato | 7:08 | |
| Sonata No. 23 in F minor, Op. 57 "Appassionata" | |||
| 7 | Allegro assai | 10:42 | |
| 8 | Andante con molto | 6:42 | |
| 9 | Allegro ma non troppo | 7:55 | |
| CD Two | |||
| Sonata No. 15 in D major, Op. 28 "Pastorale" | |||
| 1 | Allegro | 11:50 | |
| 2 | Andante | 7:23 | |
| 3 | Scherzo, allegro vivace | 2:10 | |
| 4 | Rondo, allegro ma non troppo | 4:59 | |
| Sonata No. 21 in C major, Op. 53 "Waldstein" | |||
| 5 | Allegro con brio | 10:13 | |
| 6 | Introduzione, adagio molto | 4:32 | |
| 7 | Rondo, allegretto moderato | 6:41 | |
| 8 | Prestissimo | 3:52 | |
| Sonata No. 26 in E flat major, Op. 81a "Les Adieux" | |||
| 9 | Adagio-allegro | 7:39 | |
| 10 | Andante espressivo | 4:25 | |
| 11 | Vivacissimamente | 5:40 |
